Parametry podstawowe | |||
---|---|---|---|
Liczba użytkowników | 4 RLM | 6 RLM | 8 RLM |
Objętość całkowita | 2,2 m3 | 3,4 m3 | 4,5 m3 |
Objętość osadnika | 0,8 m3 | 1,2 m3 | 1,9 m3 |
Objętość reaktora | 1,4 m3 | 2,2 m3 | 2,6 m3 |
Przepływ nominalny | 0,6 m3/doba | 0,9 m3/doba | 1,2 m3/doba |
Średnice włazów | 2 x ⌀ 600 ⌀ 400 | ||
Średnice wlotu d1 | ⌀ 160 | ||
Średnice wylotu d2 | ⌀ 50 | ||
Wysokość wlotu h1 | 1,08 m | 1,22 m | 1,58 m |
Wysokość wylotu h2 | dowolna | ||
Wysokość nadbudów HN | 400 | ||
Długość L1 | 2 m | 2,4 m | 2,5 m |
Średnica D1 | 1,2 m | 1,5 m | 1,5 m |
Materiał | HDPE ρ=940 kg/m3 | ||
Dmuchawa | 60 W |
Zapotrzebowanie na moc | |
---|---|
Max pobór mocy oczyszczalni | 180 W |
Dzienne zużycie prądu przez oczyszczalnię | < 1 kWh |
Zużycie prądu do oczyszczenia 1m3 ścieków | ~ 1,1 kWh |