Parametry podstawowe | |
---|---|
Liczba użytkowników | 15 RLM |
Objętość całkowita | 5,6 m3 |
Objętość osadnika | 2 m3 |
Objętość reaktora | 3,6 m3 |
Przepływ nominalny | 1,8 m3/doba |
Średnice włazów | 2 x ⌀ 600 ⌀ 400 |
Średnice wlotu d1 | ⌀ 160 |
Średnice wylotu d2 | ⌀ 50 |
Wysokość wlotu h1 | 1,33 m |
Wysokość wylotu h2 | dowolna |
Wysokość nadbudów HN | 400 |
Długość L1 | 3,4 m |
Położenie przegrody L2 | 1,2 m |
Średnica D1 | 1,5 m |
Materiał | HDPE ρ=940 kg/m3 |
Dmuchawa | 150 W |
Zapotrzebowanie na moc | |
---|---|
Max pobór mocy oczyszczalni | 0,7 kW |
Dzienne zużycie prądu przez oczyszczalnię | < 2,3 kWh |
Zużycie prądu do oczyszczenia 1m3 ścieków | ~ 1,3 kWh |