Parametry podstawowe | |
---|---|
Liczba użytkowników | 8 RLM |
Objętość osadnika | 2,3 m3 |
Objętość reaktora | 2,2 m3 |
Przepływ nominalny | 1,2 m3/doba |
Średnice włazów | 2 x ⌀ 600 ⌀ 400 |
Średnice wlotu d1 | ⌀ 160 |
Średnice wylotu d2 | ⌀ 50 |
Wysokość wlotu h1 | 1,17 m |
Wysokość h2 | 1,1 |
Wysokość h3 | 1,72 m |
Wysokość wylotu h4 | dowolna |
Wysokość nadbudów HN | 400 |
Długość L1 | 1,87 m |
Średnica D1 | 1,3 m |
Wysokość L2 | 1,86 m |
Średnica D2 | 1,5 m |
Materiał | HDPE ρ=940 kg/m3 |
Dmuchawa | 100 W |
Zapotrzebowanie na moc | |
---|---|
Max pobór mocy oczyszczalni | 0,7 kW |
Dzienne zużycie prądu przez oczyszczalnię | < 1,1 kWh |
Zużycie prądu do oczyszczenia 1m3 ścieków | ~ 0,9 kWh |