Parametry podstawowe | |
---|---|
Liczba użytkowników | 12 RLM |
Objętość osadnika | 3 m3 |
Objętość reaktora | 3 m3 |
Przepływ nominalny | 1,8 m3/doba |
Średnice włazów | 2 x ⌀ 600 ⌀ 400 |
Średnice wlotu d1 | ⌀ 160 |
Średnice wylotu d2 | ⌀ 50 |
Wysokość wlotu h1 | 1,19 m |
Wysokość h2 | 1,15 m |
Wysokość h3 | dowolna |
Wysokość nadbudów HN | 400 |
Długość L1 | 2,4 m |
Średnica D1 | 1,5 m |
Materiał | HDPE ρ=940 kg/m3 |
Dmuchawa | 120 W |
Zapotrzebowanie na moc | |
---|---|
Max pobór mocy oczyszczalni | 0,7 kW |
Dzienne zużycie prądu przez oczyszczalnię | < 1,7 kWh |
Zużycie prądu do oczyszczenia 1m3 ścieków | ~ 0,9 kWh |